プレミアムは『ルクレ☆オンライン』でご購入いただけます。
『ルクレ☆オンライン』を開くNETIS(新技術情報提供システム)とは、国土交通省が運営する新技術情報を集めたデータベースです。
ここでは、NETISに登録されている蔵衛門Padシリーズを紹介します。NETIS登録ページはこちら
製品名 | 型番 | バッテリー 駆動時間※ |
バッテリー 充電時間 |
防水・防塵 性能 |
サイズ(mm) | 重さ | 画面サイズ (in) |
RAM/ROM | カメラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵衛門Pocket | KCT04 | - | - | IP68/IP69K | 80 x 172 x 11 | 240g | 6.52 | 8GB/256GB | 5,000万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pocket | KT03-MO | 約12時間 | 約180分 | IP52 | 74.9×164×8.5 | 184g | 6.5 | 4GB/128GB | 5,000万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pocket | KT01-MO | 約12時間 | 約180分 | IP52 | 74.9×164×8.5 | 185g | 6.5 | 4GB/64GB | 1,600万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pad Mini | KP11-OK | 約490時間 | 約168分 | IP68/IP69K | 207×134×14 | 538g | 8 | 4GB/64GB | 1,600万画素 |
蔵衛門Pad | KP13-NV | 約1,140時間 | 約240分 | IP68 | 260×169×22 | 560g | 10.36 | 8GB/256GB | 800万画素 |
蔵衛門Pad | KP09-DG | 約1,140時間 | 約240分 | IP65/IP68 | 272×180×18 | 758g | 10.1 | 3GB/32GB | 800万画素 |
蔵衛門Pocket Tough | KT02-OK | 1,250時間 | 約210分 | IP68/IP69K | 83×174.8×18.3 | 396g | 6.58 | 8GB/256GB | 4,800万画素 暗視:2,000万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pad Mini Tough | KMG05 | 約504時間 | 約270分 | IP68/IP69K | 225×134×16.5 | 688.5g | 8 | 8GB/128GB | 2100万画素 広角:1300万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pad Mini Tough | KP10-NV KP12-NV |
約30時間 | 約420分 | IP68 | 237×144×14 | 784g | 8 | 4GB/64GB | 1600万画素 広角:1300万画素 |
蔵衛門Pad Tough | KPG01 | 約4,320時間 | 約390分 | IP68/IP69K | 249 x 168 x 20 | 1,212g | 10.1 | 12GB / 256GB | 4,800万画素 暗視:2,000万画素 マクロ:200万画素 |
蔵衛門Pad mini | KP05-QZ | 約1,000時間 | 約200分 | IP5X | 214×126×8.3 | 325g | 8 | 3GB/32GB | 1300万画素 |
蔵衛門Pad | KP07-DG | 約1,140時間 | 約240分 | IPX5/IPX8、 IP6X |
259×168×8.6 | 488g | 10.1 | 3GB/32GB | 800万画素 |
蔵衛門Pad | KP04-QZ | 約1,310時間 | 約250分 | IPX5/IPX8 | 259×168×8.6 | 503g | 10.1 | 3GB/32GB | 1300万画素 |
蔵衛門Pad Tough | KP08-NV | 約30時間 | 約420分 | IP68 | 237×144×14 | 784g | 8 | 4GB/64GB | 1600万画素 広角:1300万画素 |
蔵衛門Pad Tough | KP06-NV | 約30時間 | 約360分 | IP67 | 235×146×13 | 520g | 8 | 3GB/32GB | 1600万画素 |
※静止状態での平均的な利用可能時間